| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.60/件 | 20000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 12.20/件到12.80/件 | 500件到12.80/件 |   |
| 礼品盒 | 河北廊坊市安次区 | 2.20/件 | 2000件 |   |
| 礼品盒 | 广东潮州市 | 370.00/套 | 50套 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 0.35/个 | 5000个 |   |
| 其他礼品包装 | 广东深圳市龙岗区 | 0.60/个 | 5000个 |   |
| 礼品袋、礼品盒、礼品包装 | 广东广州市 | 1.35/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 礼品盒 | 广东佛山市南海区 | 85.00/个到90.00/个 | 200个到90.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江丽水市莲都区 | 13.80/个到14.20/个 | 1000个到14.20/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市瓯海区 | 45.00/个到46.50/个 | 500个到46.50/个 |   |
| 礼品包装 | 浙江义乌市 | 8.50/件 | 1000件 |   |
| 礼品袋 | 广东广州市天河区 | 0.01/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市番禺区 | 0.85/件到0.95/件 | 1件到0.95/件 |   |
| 陶瓷包装盒 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 100个 |   |
| 礼品袋 | 辽宁沈阳市和平区 | 1.10/个到1.20/个 | 20个到1.20/个 |   |
| 礼品盒 | 湖南益阳市 | 18.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江安吉县 | 18.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 0.18/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 2.00/件 | 30000件 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 8.30/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 礼品包装 纸盒 | 浙江温州市 | 14.20/套 | 1000套 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 3.70/个 | 3000个 |   |
| 首饰盒首饰道具首饰包装礼品包装 | 广东深圳市 | 1.00/价格面议 | 20价格面议 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 12000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 18.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市福田区 | 0.69/件 | 5000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 2.60/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 其他礼品包装 | 福建厦门市 | 0.30/个 | 1个 |   |
| 礼品袋 | 浙江苍南县 | 3.50/套 | 10000套 |   |
| 礼品袋 | 福建武平县 | 0.20/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江桐庐县 | 1.00/套 | 2000套 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.50/个到4.80/个 | 500个到4.80/个 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 1.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 0.10/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 浙江杭州市 | 15.50/件 | 999件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 16.50/件到18.00/件 | 500件到18.00/件 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 133.80/套到138.00/套 | 100套到138.00/套 |   |
| 礼品盒 | 河北雄县 | 3.42/件到3.60/件 | 3000件到3.60/件 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
09月04日礼品包装价格行情
2010年9月4日
分类:行情中心 | 浏览:
09月04日礼品包装价格行情
2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.60/件 | 20000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 12.20/件到12.80/件 | 500件到12.80/件 |   |
| 礼品盒 | 河北廊坊市安次区 | 2.20/件 | 2000件 |   |
| 礼品盒 | 广东潮州市 | 370.00/套 | 50套 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 0.35/个 | 5000个 |   |
| 其他礼品包装 | 广东深圳市龙岗区 | 0.60/个 | 5000个 |   |
| 礼品袋、礼品盒、礼品包装 | 广东广州市 | 1.35/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 礼品盒 | 广东佛山市南海区 | 85.00/个到90.00/个 | 200个到90.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江丽水市莲都区 | 13.80/个到14.20/个 | 1000个到14.20/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市瓯海区 | 45.00/个到46.50/个 | 500个到46.50/个 |   |
| 礼品包装 | 浙江义乌市 | 8.50/件 | 1000件 |   |
| 礼品袋 | 广东广州市天河区 | 0.01/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市番禺区 | 0.85/件到0.95/件 | 1件到0.95/件 |   |
| 陶瓷包装盒 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 100个 |   |
| 礼品袋 | 辽宁沈阳市和平区 | 1.10/个到1.20/个 | 20个到1.20/个 |   |
| 礼品盒 | 湖南益阳市 | 18.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江安吉县 | 18.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 0.18/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 2.00/件 | 30000件 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 8.30/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 礼品包装 纸盒 | 浙江温州市 | 14.20/套 | 1000套 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 3.70/个 | 3000个 |   |
| 首饰盒首饰道具首饰包装礼品包装 | 广东深圳市 | 1.00/价格面议 | 20价格面议 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 12000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 18.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市福田区 | 0.69/件 | 5000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 2.60/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 其他礼品包装 | 福建厦门市 | 0.30/个 | 1个 |   |
| 礼品袋 | 浙江苍南县 | 3.50/套 | 10000套 |   |
| 礼品袋 | 福建武平县 | 0.20/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江桐庐县 | 1.00/套 | 2000套 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.50/个到4.80/个 | 500个到4.80/个 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 1.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 0.10/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 浙江杭州市 | 15.50/件 | 999件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 16.50/件到18.00/件 | 500件到18.00/件 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 133.80/套到138.00/套 | 100套到138.00/套 |   |
| 礼品盒 | 河北雄县 | 3.42/件到3.60/件 | 3000件到3.60/件 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
分类:行情中心 | 浏览:
09月03日礼品包装价格行情
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 浙江宁波市海曙区 | 5.00/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.00/件到5.00/件 | 2000件到5.00/件 |   |
| 礼品盒 | 福建泉州市 | 23.50/个 | 1000个 |   |
| 首饰盒 首饰道具首饰包装礼品包装 | 广东深圳市 | 1.00/价格面议 | 20价格面议 |   |
| 礼品盒 | 浙江安吉县 | 18.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 6.80/个 | 3000个 |   |
| 礼品包装 寮步 | 广东东莞市 | 10.00/个 | 10个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.74/个到0.82/个 | 1000个到0.82/个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 2.02/个到2.08/个 | 30000个到2.08/个 |   |
| 礼品盒 | 山东菏泽市 | 14.50/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个到2.50/个 | 500个到2.50/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 1.00/只 | 1000只 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 10000.00/件 | 1件 |   |
| 礼品袋 | 广东东莞市 | 3.50/个 | 1个 |   |
| 礼品袋 | 湖南临湘市 | 1.50/个到1.60/个 | 10000个到1.60/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市宝安区 | 5.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 礼品袋 | 江苏无锡市 | 1.00/件到1.20/件 | 5000件到1.20/件 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市番禺区 | 3.80/个到4.00/个 | 200个到4.00/个 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
| 礼品铁盒 | 广东深圳市龙岗区 | 10.00/个 | 5000个 |   |
| 礼品袋 | 浙江苍南县 | 3.50/套 | 10000套 |   |
| 其他礼品包装 | 浙江宁波市 | 0.95/个到1.00/个 | 10000个到1.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.05/套到0.07/套 | 10000套到0.07/套 |   |
| 其他礼品包装 | 广东深圳市龙岗区 | 0.70/个 | 2000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江金华市 | 8.50/个到8.80/个 | 1000个到8.80/个 |   |
| 礼品包装 | 江西南昌市 | 1.00/标价不实,具体详谈 | 2000标价不实,具体详谈 |   |
| 笔盒 | 广东东莞市 | 1.70/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东惠州市惠阳区 | 1.25/件到1.65/件 | 10000件到1.65/件 |   |
| 礼品盒 | 江苏常熟市 | 5.00/件 | 5000件 |   |
| 其他礼品包装 | 浙江杭州市江干区 | 2.85/件到3.29/件 | 1000件到3.29/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.40/个 | 100个到0.40/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江浦江县 | 8.00/件到8.80/件 | 1件到8.80/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 18.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 1.20/个 | 2000个 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 10.00/件到12.00/件 | 2000件到12.00/件 |   |
| 礼品盒 | 湖南茶陵县 | 15.50/套到18.00/套 | 200套到18.00/套 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 0.68/个 | 5000个 |   |
| 精品盒 食品盒 巧克力礼品包装 | 广东深圳市 | 4.50/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.70/个到0.80/个 | 100个到0.80/个 |   |
| 礼品盒 | 河南镇平县 | 1.50/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
分类:行情中心 | 浏览:
09月03日礼品包装价格行情
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 浙江宁波市海曙区 | 5.00/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.00/件到5.00/件 | 2000件到5.00/件 |   |
| 礼品盒 | 福建泉州市 | 23.50/个 | 1000个 |   |
| 首饰盒 首饰道具首饰包装礼品包装 | 广东深圳市 | 1.00/价格面议 | 20价格面议 |   |
| 礼品盒 | 浙江安吉县 | 18.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 6.80/个 | 3000个 |   |
| 礼品包装 寮步 | 广东东莞市 | 10.00/个 | 10个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.74/个到0.82/个 | 1000个到0.82/个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 2.02/个到2.08/个 | 30000个到2.08/个 |   |
| 礼品盒 | 山东菏泽市 | 14.50/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个到2.50/个 | 500个到2.50/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 1.00/只 | 1000只 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 10000.00/件 | 1件 |   |
| 礼品袋 | 广东东莞市 | 3.50/个 | 1个 |   |
| 礼品袋 | 湖南临湘市 | 1.50/个到1.60/个 | 10000个到1.60/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市宝安区 | 5.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 礼品袋 | 江苏无锡市 | 1.00/件到1.20/件 | 5000件到1.20/件 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市番禺区 | 3.80/个到4.00/个 | 200个到4.00/个 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
| 礼品铁盒 | 广东深圳市龙岗区 | 10.00/个 | 5000个 |   |
| 礼品袋 | 浙江苍南县 | 3.50/套 | 10000套 |   |
| 其他礼品包装 | 浙江宁波市 | 0.95/个到1.00/个 | 10000个到1.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.05/套到0.07/套 | 10000套到0.07/套 |   |
| 其他礼品包装 | 广东深圳市龙岗区 | 0.70/个 | 2000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江金华市 | 8.50/个到8.80/个 | 1000个到8.80/个 |   |
| 礼品包装 | 江西南昌市 | 1.00/标价不实,具体详谈 | 2000标价不实,具体详谈 |   |
| 笔盒 | 广东东莞市 | 1.70/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东惠州市惠阳区 | 1.25/件到1.65/件 | 10000件到1.65/件 |   |
| 礼品盒 | 江苏常熟市 | 5.00/件 | 5000件 |   |
| 其他礼品包装 | 浙江杭州市江干区 | 2.85/件到3.29/件 | 1000件到3.29/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.40/个 | 100个到0.40/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江浦江县 | 8.00/件到8.80/件 | 1件到8.80/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 18.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 1.20/个 | 2000个 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 10.00/件到12.00/件 | 2000件到12.00/件 |   |
| 礼品盒 | 湖南茶陵县 | 15.50/套到18.00/套 | 200套到18.00/套 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 0.68/个 | 5000个 |   |
| 精品盒 食品盒 巧克力礼品包装 | 广东深圳市 | 4.50/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.70/个到0.80/个 | 100个到0.80/个 |   |
| 礼品盒 | 河南镇平县 | 1.50/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
分类:行情中心 | 浏览:
09月02日礼品包装价格行情
2010年9月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 0.10/件 | 100件 |   |
| 礼品袋 | 广东广州市天河区 | 0.01/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市瓯海区 | 45.00/个到46.50/个 | 500个到46.50/个 |   |
| 其他礼品包装 | 湖南茶陵县 | 16.00/套到20.00/套 | 50套到20.00/套 |   |
| 礼品包装 寮步 | 广东东莞市 | 10.00/个 | 10个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 0.18/个到0.25/个 | 5000个到0.25/个 |   |
| 礼品包装、礼品包装盒、彩盒印刷 | 上海上海市 | 0.65/只 | 1000只 |   |
| 礼品盒 | 湖南益阳市 | 18.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 8.30/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江杭州市 | 15.50/件 | 999件 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.50/个到4.80/个 | 500个到4.80/个 |   |
| 礼品包装 | 福建厦门市湖里区 | 0.10/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 山东曹县 | 4.70/个 | 500个 |   |
| 礼品包装盒、各类盒子、礼品盒子 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 7.50/个到8.00/个 | 1000个到8.00/个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 0.05/件 | 30000件 |   |
| 礼品盒 | 河北雄县 | 3.42/件到3.60/件 | 3000件到3.60/件 |   |
| 礼品袋 | 辽宁沈阳市和平区 | 1.10/个到1.20/个 | 20个到1.20/个 |   |
| 礼品盒 礼品包装 纸盒 | 浙江温州市 | 14.20/套 | 1000套 |   |
| 其他礼品包装 | 福建厦门市 | 0.30/个 | 1个 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 3.70/个 | 3000个 |   |
| 其他礼品包装 | 北京北京市海淀区 | 0.85/个到1.00/个 | 2000个到1.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江余姚市 | 5.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 3.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.05/套到0.07/套 | 10000套到0.07/套 |   |
| 礼品盒 | 浙江桐庐县 | 1.00/套 | 2000套 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 1.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 12000个 |   |
| 礼品袋 | 广东东莞市 | 3.50/个 | 1个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 2.60/个到3.00/个 | 10000个到3.00/个 |   |
| 首饰盒 首饰道具首饰包装礼品包装 | 广东深圳市 | 1.00/价格面议 | 20价格面议 |   |
| 礼品袋 | 广东深圳市 | 0.03/个 | 20000个 |   |
| 礼品盒 | 重庆重庆市渝中区 | 0.18/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市白云区 | 6.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个到1.90/个 | 3000个到1.90/个 |   |
| 礼品盒 | 广东佛山市 | 0.99/个到1.00/个 | 1000000个到1.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江平阳县 | 26.00/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 河南镇平县 | 1.50/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江安吉县 | 18.00/个 | 100个 |   |
分类:行情中心 | 浏览:
09月01日礼品包装价格行情
2010年9月1日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 山东曹县 | 12.00/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 山东菏泽市 | 14.50/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个到2.50/个 | 500个到2.50/个 |   |
| 首饰包装 手表盒 礼品包装 | 广东深圳市 | 23.00/套 | 10000套 |   |
| 礼品盒 | 浙江桐庐县 | 1.00/套 | 2000套 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 1.00/个 | 100个 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市福田区 | 8.00/件 | 1件 |   |
| 礼品盒 | 浙江浦江县 | 3.30/个 | 1000个 |   |
| 其他礼品包装 | 浙江宁波市 | 0.95/个到1.00/个 | 10000个到1.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.95/个到1.00/个 | 10000个到1.00/个 |   |
| 礼品袋、礼品盒、礼品包装 | 广东广州市 | 1.35/个到1.50/个 | 1个到1.50/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 3.70/个 | 3000个 |   |
| 礼品盒 | 广东佛山市南海区 | 85.00/个到90.00/个 | 200个到90.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江杭州市 | 15.50/件 | 999件 |   |
| 礼品盒 礼品包装 纸盒 | 浙江温州市 | 12.00/套 | 1000套 |   |
| 其他礼品包装 | 北京北京市大兴区 | 243.00/件到300.00/件 | 1件到300.00/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 2.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 1.90/套 | 2000套 |   |
| 礼品盒 | 浙江平阳县 | 16.00/个 | 500个 |   |
| 礼品包装、礼品包装盒、彩盒印刷 | 上海上海市 | 0.65/只 | 1000只 |   |
| 礼品袋 | 广东东莞市 | 3.50/个 | 1个 |   |
| 礼品盒 | 浙江宁波市海曙区 | 5.00/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.74/个到0.82/个 | 1000个到0.82/个 |   |
| 其他礼品包装 | 福建厦门市 | 0.30/个 | 1个 |   |
| 礼品盒 | 浙江宁波市 | 8.58/个到8.70/个 | 5个到8.70/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 3.90/个到4.00/个 | 30000个到4.00/个 |   |
| 电子产品包装 | 广东深圳市 | 2.00/件 | 500件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 2.50/件到2.80/件 | 3000件到2.80/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 4.50/个到4.80/个 | 1000个到4.80/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市瓯海区 | 15.00/个到15.60/个 | 500个到15.60/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 1.00/只 | 1000只 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市白云区 | 5.65/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒,包装盒,纸盒,精装盒 | 浙江杭州市 | 28.00/个 | 600个 |   |
| 礼品袋 | 江苏无锡市 | 1.00/件到1.20/件 | 5000件到1.20/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个到1.90/个 | 3000个到1.90/个 |   |
| 礼品包装 寮步 | 广东东莞市 | 10.00/个 | 10个 |   |
| 小圆盘彩带礼品包装 | 广西南宁市 | 0.80/个 | 350个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 12000个 |   |
分类:行情中心 | 浏览:
08月31日礼品包装价格行情
2010年8月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 江苏常熟市 | 5.00/件 | 5000件 |   |
| 礼品盒 | 山东曹县 | 5.00/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 4.20/个到4.50/个 | 1500个到4.50/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江平阳县 | 16.00/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市番禺区 | 0.85/件到0.95/件 | 1件到0.95/件 |   |
| 礼品袋 | 广东深圳市 | 0.03/个 | 20000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 3.90/个到4.00/个 | 30000个到4.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.70/个到0.80/个 | 10000个到0.80/个 |   |
| 其他礼品包装 | 江苏泗阳县 | 2.80/件 | 10000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 1.80/个到2.50/个 | 500个到2.50/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市福田区 | 8.00/件 | 1件 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 10.00/件到12.00/件 | 2000件到12.00/件 |   |
| 其他礼品包装 | 福建厦门市湖里区 | 0.60/个到0.80/个 | 600个到0.80/个 |   |
| 礼品盒,礼品包装 | 浙江温州市 | 1.20/个 | 2000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江武义县 | 40.00/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 浙江金华市 | 22.00/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 山东菏泽市 | 14.50/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市宝安区 | 5.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 礼品盒 | 山东曹县 | 16.00/个 | 500个 |   |
| 圣诞礼品包装 | 广东东莞市 | 4.30/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 2.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 湖南益阳市 | 18.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市番禺区 | 3.80/个到4.00/个 | 200个到4.00/个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市 | 4.50/件 | 3000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.40/个 | 100个到0.40/个 |   |
| 礼品包装 | 江西南昌市 | 0.01/件 | 5000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江安吉县 | 18.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江金华市 | 8.50/个到8.80/个 | 1000个到8.80/个 |   |
| 笔盒 | 广东东莞市 | 1.70/个 | 10000个 |   |
| 礼品盒 | 河南镇平县 | 1.50/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 礼品盒 | 福建泉州市 | 23.50/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市闵行区 | 8.85/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 广东惠州市惠阳区 | 1.25/件到1.65/件 | 10000件到1.65/件 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市龙岗区 | 0.30/件到0.50/件 | 1000件到0.50/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 0.30/件 | 10000000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 2.18/个到2.58/个 | 1000个到2.58/个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.00/件到5.00/件 | 2000件到5.00/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 20.40/件 | 50件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 12000个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市海珠区 | 3.90/个 | 1000个 |   |
分类:行情中心 | 浏览:
08月30日礼品包装价格行情
2010年8月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品盒 | 广东惠州市惠阳区 | 1.25/件到1.65/件 | 10000件到1.65/件 |   |
| 其他礼品包装 | 广东深圳市龙岗区 | 0.70/个 | 2000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 5.60/个到5.80/个 | 2000个到5.80/个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 2.00/件 | 30000件 |   |
| 礼品盒 | 广东佛山市南海区 | 85.00/个到90.00/个 | 200个到90.00/个 |   |
| 礼品盒 | 河北廊坊市 | 2.00/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 广东广州市 | 16.00/件到18.00/件 | 2000件到18.00/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江宁波市海曙区 | 5.00/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 湖南益阳市 | 18.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品包装 | 浙江义乌市 | 8.50/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江平阳县 | 16.00/个 | 500个 |   |
| 工艺品盒、锦盒 | 广东深圳市 | 6.50/个 | 100个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.74/个到0.82/个 | 1000个到0.82/个 |   |
| 礼品袋 | 江苏无锡市 | 1.00/件到1.20/件 | 5000件到1.20/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 3.90/个到4.00/个 | 30000个到4.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 2.00/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 0.10/件 | 100件 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 35.00/个 | 100个 |   |
| 礼品袋 | 浙江义乌市 | 0.85/个到2.00/个 | 100个到2.00/个 |   |
| 礼品盒 | 河南镇平县 | 1.50/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江苍南县 | 3.00/个 | 10000个 |   |
| 其他礼品包装 | 浙江杭州市江干区 | 2.85/件到3.29/件 | 1000件到3.29/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 16.50/件到18.00/件 | 500件到18.00/件 |   |
| 礼品盒 | 浙江金华市 | 8.50/个到8.80/个 | 1000个到8.80/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 18.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 广东深圳市龙岗区 | 3.20/个到3.50/个 | 1000个到3.50/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江温州市 | 1.60/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市闵行区 | 8.85/件 | 1000件 |   |
| 礼品盒 | 山东济南市 | 10.00/件到12.00/件 | 2000件到12.00/件 |   |
| 礼品盒 | 江苏常熟市 | 5.00/件 | 5000件 |   |
| 礼品盒 | 浙江平阳县 | 25.00/个 | 500个 |   |
| 礼品盒 | 福建泉州市 | 23.50/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 上海上海市普陀区 | 2.20/个 | 1个 |   |
| 礼品盒 | 浙江浦江县 | 8.00/件到8.80/件 | 1件到8.80/件 |   |
| 礼品包 | 浙江义乌市 | 5.00/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 广东东莞市 | 4.20/个到4.50/个 | 1500个到4.50/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.30/个到0.40/个 | 100个到0.40/个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 2.52/个 | 1000个 |   |
| 礼品盒 | 浙江义乌市 | 0.38/个到0.48/个 | 100个到0.48/个 |   |
